/enc_par.c/1.25/Fri Oct  4 18:03:12 2002//
/enc_par.h/1.7/Fri Oct  4 18:03:12 2002//
/enc_par_dmy.c/1.6/Fri Oct  4 18:03:12 2002//
/hvxcCbAmEnc.h/1.1.1.1/Fri Nov 19 15:57:14 1999//
/hvxcEnc.c/1.8/Thu Jan 10 12:41:41 2002//
/hvxcEnc.h/1.6/Mon Jan 24 16:15:17 2000//
/hvxcEnc_dmy.c/1.2/Fri Oct  4 18:03:13 2002//
/hvxcFExtEnc.c/1.5/Fri Jun 27 16:58:35 2003//
/hvxcFPExtEnc.c/1.1.1.1/Fri Nov 19 15:57:14 1999//
/hvxcFltEnc.c/1.2/Fri Nov 16 16:03:41 2001//
/hvxcLpcAnaEnc.c/1.1.1.1/Fri Nov 19 15:57:14 1999//
/hvxcPWEnc.c/1.2/Tue Jan 30 14:58:06 2001//
/hvxcPchEnc.c/1.4/Fri Dec 15 20:16:18 2006//
/hvxcPchEnc.h/1.1.1.1/Fri Nov 19 15:57:14 1999//
/hvxcQAmEnc.c/1.3/Fri Nov 16 16:03:41 2001//
/hvxcQAmEnc.h/1.1.1.1/Fri Nov 19 15:57:14 1999//
/hvxcQLspEnc.c/1.1.1.1/Fri Nov 19 15:57:14 1999//
/hvxcVUVEnc.c/1.3/Sun Jul 20 12:27:43 2003//
/hvxcVxcEnc.c/1.1.1.1/Fri Nov 19 15:57:14 1999//
/hvxcVxcEnc.h/1.1.1.1/Fri Nov 19 15:57:14 1999//
/indilineenc.c/1.18/Sun Jul 20 12:27:43 2003//
/indilineenc.h/1.9/Fri Oct  4 18:03:13 2002//
/indilinextr.h/1.5/Fri Oct  4 18:03:13 2002//
/indilinextr_basic.c/1.12/Fri Jun 27 16:59:03 2003//
/uhd_psy_basic.c/1.6/Fri Oct  4 18:03:14 2002//
/uhd_psy_basic.h/1.3/Fri Oct  4 18:03:14 2002//
D/CVS_han////
