 0.1174  0.2629  0.4047  0.5952  0.7249  0.8803  1.0465  1.1687  1.3174  1.4778  1.6125  1.7790  1.8951  2.0787  2.2225  2.3546  2.5002  2.6572  2.8355  2.9783 
 0.1828  0.3386  0.4116  0.5621  0.7210  0.8888  1.0088  1.1501  1.3288  1.4473  1.5727  1.7789  1.8824  2.0304  2.1998  2.3585  2.4955  2.6511  2.8140  2.9605 
 0.1293  0.3249  0.4623  0.6582  0.7948  0.9477  1.1068  1.2104  1.3098  1.4293  1.5690  1.7570  1.8739  2.0543  2.2133  2.3630  2.5169  2.6593  2.8147  2.9676 
 0.1359  0.3157  0.4770  0.6340  0.6863  0.7970  1.0202  1.2062  1.3237  1.4243  1.5710  1.7880  1.9209  2.0588  2.1726  2.3476  2.5309  2.6718  2.8079  2.9564 
 0.1311  0.2912  0.4227  0.6131  0.7523  0.9053  1.0771  1.2221  1.3648  1.5340  1.6759  1.8169  1.9020  2.0612  2.2039  2.3483  2.4994  2.6446  2.8030  2.9602 
 0.1264  0.2699  0.3763  0.5810  0.7562  0.9114  1.0854  1.2163  1.3730  1.5429  1.6488  1.7651  1.8514  2.0338  2.1947  2.3444  2.4975  2.6497  2.8091  2.9622 
 0.1437  0.2588  0.3554  0.5655  0.7454  0.9205  1.0799  1.1710  1.3025  1.4460  1.5693  1.7406  1.8593  2.0314  2.1916  2.3495  2.5033  2.6480  2.8094  2.9634 
 0.1114  0.2943  0.4312  0.5984  0.7299  0.8952  1.0942  1.2548  1.3628  1.4482  1.5589  1.7495  1.8897  2.0738  2.2136  2.3605  2.5199  2.6703  2.8201  2.9603 
 0.0948  0.2009  0.3228  0.5200  0.6759  0.8336  1.0034  1.1690  1.3346  1.4869  1.6169  1.7833  1.8962  2.0733  2.2408  2.3867  2.5308  2.6702  2.8220  2.9715 
 0.1354  0.2516  0.3765  0.5569  0.6437  0.7706  0.9587  1.1167  1.2847  1.4480  1.5884  1.7576  1.8759  2.0557  2.2131  2.3606  2.5117  2.6561  2.8135  2.9681 
 0.1457  0.3447  0.4823  0.6299  0.7071  0.8266  1.0111  1.1590  1.3168  1.4711  1.6095  1.7785  1.8965  2.0814  2.2277  2.3749  2.5471  2.6981  2.8343  2.9631 
 0.1308  0.2559  0.3849  0.5877  0.6716  0.7929  0.9911  1.1467  1.2875  1.4331  1.5804  1.7507  1.8768  2.0533  2.2073  2.3571  2.5075  2.6526  2.8114  2.9668 
 0.1100  0.2342  0.3655  0.5678  0.7011  0.8539  1.0156  1.1344  1.2878  1.4475  1.5857  1.7553  1.8788  2.0568  2.2090  2.3575  2.5091  2.6533  2.8127  2.9664 
 0.1276  0.2569  0.3779  0.5755  0.7111  0.8433  1.0120  1.1497  1.2934  1.4561  1.5821  1.7393  1.8597  2.0338  2.1981  2.3514  2.5005  2.6466  2.8099  2.9643 
 0.1449  0.2648  0.3846  0.5961  0.7299  0.8612  1.0124  1.1361  1.2760  1.4033  1.5325  1.7194  1.8567  2.0380  2.1982  2.3487  2.5037  2.6505  2.8093  2.9663 
 0.1191  0.2724  0.3804  0.5620  0.7344  0.8313  1.0047  1.1589  1.2462  1.4182  1.5826  1.7253  1.8671  2.0428  2.1839  2.3524  2.4969  2.6468  2.8092  2.9619 
 0.1605  0.3428  0.4476  0.5915  0.7067  0.8606  1.0336  1.1538  1.3018  1.4734  1.6169  1.7796  1.9074  2.1093  2.2537  2.3646  2.5005  2.6536  2.8113  2.9592 
 0.1980  0.3043  0.3485  0.5137  0.6684  0.8360  1.0340  1.1800  1.3348  1.4823  1.6125  1.7743  1.8685  2.0274  2.1877  2.3437  2.5005  2.6494  2.8088  2.9660 
 0.1522  0.2816  0.3968  0.5617  0.7004  0.8729  1.0133  1.1174  1.2474  1.4405  1.6196  1.7822  1.8452  2.0062  2.1803  2.3318  2.4840  2.6414  2.8079  2.9638 
 0.0838  0.2169  0.3715  0.6054  0.7642  0.8653  0.9821  1.1144  1.2896  1.4547  1.6024  1.7732  1.8876  2.0665  2.2032  2.3498  2.5070  2.6526  2.8113  2.9673 
 0.1750  0.3555  0.4484  0.5662  0.6469  0.7965  1.0043  1.1502  1.3020  1.4691  1.6097  1.7740  1.8883  2.0712  2.2111  2.3544  2.5066  2.6538  2.8130  2.9669 
 0.1553  0.2518  0.3129  0.4940  0.6681  0.8400  1.0047  1.1351  1.2916  1.4545  1.6012  1.7689  1.8857  2.0635  2.2054  2.3529  2.5061  2.6522  2.8115  2.9686 
 0.1510  0.2829  0.3730  0.5356  0.6720  0.8278  1.0133  1.1413  1.2788  1.4408  1.5875  1.7644  1.8764  2.0482  2.1994  2.3476  2.5006  2.6488  2.8092  2.9658 
 0.1242  0.2415  0.3427  0.5296  0.6996  0.8341  0.9758  1.1223  1.2826  1.4479  1.5923  1.7595  1.8802  2.0585  2.1987  2.3476  2.5022  2.6495  2.8098  2.9672 
 0.1370  0.2369  0.3319  0.4979  0.6176  0.7802  0.9803  1.1446  1.3162  1.4684  1.6044  1.7707  1.8874  2.0630  2.2188  2.3651  2.5155  2.6591  2.8162  2.9694 
 0.1082  0.2604  0.3933  0.5205  0.6302  0.8223  1.0015  1.1183  1.2792  1.4528  1.5918  1.7571  1.8807  2.0589  2.1995  2.3482  2.5029  2.6504  2.8099  2.9670 
 0.1655  0.3502  0.4789  0.6442  0.7489  0.8833  1.0259  1.1458  1.2760  1.4114  1.5562  1.7398  1.8638  2.0451  2.2086  2.3589  2.5122  2.6577  2.8144  2.9662 
 0.1398  0.2609  0.3662  0.5390  0.6898  0.8598  1.0172  1.1053  1.2365  1.4228  1.5771  1.7457  1.8741  2.0544  2.2075  2.3562  2.5101  2.6536  2.8122  2.9669 
 0.0999  0.2563  0.3139  0.4686  0.6594  0.8453  1.0207  1.1550  1.2962  1.4475  1.5626  1.7421  1.8998  2.0971  2.2265  2.3679  2.5087  2.6455  2.7782  2.9457 
 0.1138  0.2129  0.3229  0.5337  0.6762  0.8288  1.0247  1.1512  1.2682  1.4174  1.5696  1.7451  1.8698  2.0503  2.2105  2.3574  2.5101  2.6545  2.8123  2.9678 
 0.1464  0.2629  0.3682  0.5432  0.6492  0.8349  1.0660  1.1853  1.2746  1.4003  1.5387  1.7244  1.8658  2.0481  2.2015  2.3521  2.5052  2.6515  2.8106  2.9670 
 0.1281  0.2253  0.3181  0.5448  0.7380  0.8919  1.0314  1.1421  1.2714  1.4252  1.5776  1.7548  1.8818  2.0600  2.2127  2.3616  2.5133  2.6548  2.8141  2.9675 
 0.1671  0.2982  0.3779  0.5418  0.6953  0.8556  1.0118  1.1498  1.3094  1.4649  1.6072  1.7726  1.8847  2.0659  2.2223  2.3653  2.5163  2.6591  2.8135  2.9657 
 0.1584  0.3130  0.4545  0.6120  0.7032  0.8315  1.0019  1.0994  1.2239  1.4114  1.5721  1.7441  1.8778  2.0618  2.1931  2.3407  2.4986  2.6482  2.8099  2.9659 
 0.1343  0.3271  0.4606  0.6457  0.8085  0.9335  1.0208  1.1017  1.2672  1.4591  1.6018  1.7899  1.9118  2.0595  2.2023  2.3582  2.5120  2.6632  2.8272  2.9739 
 0.1772  0.3363  0.4214  0.5756  0.7270  0.8934  1.0098  1.0963  1.2554  1.4493  1.5827  1.7606  1.8920  2.0618  2.1981  2.3514  2.5063  2.6505  2.8097  2.9658 
 0.1629  0.3196  0.4220  0.5608  0.6796  0.8588  1.0070  1.1124  1.3047  1.4725  1.5731  1.7454  1.8934  2.0498  2.1861  2.3488  2.5041  2.6429  2.8095  2.9683 
 0.1960  0.3317  0.4323  0.6092  0.6915  0.8002  0.9693  1.1223  1.2892  1.4404  1.5735  1.7424  1.8701  2.0495  2.2010  2.3498  2.5061  2.6522  2.8101  2.9654 
 0.1468  0.3363  0.4748  0.6645  0.7704  0.8472  0.9688  1.1161  1.2929  1.4648  1.6101  1.7753  1.8918  2.0788  2.2212  2.3697  2.5156  2.6535  2.8097  2.9669 
 0.2093  0.3679  0.4453  0.6130  0.7225  0.8482  1.0341  1.1537  1.2889  1.4605  1.5785  1.7303  1.8466  2.0314  2.1931  2.3403  2.4949  2.6475  2.8109  2.9672 
 0.0990  0.2279  0.3506  0.5357  0.6608  0.8117  0.9930  1.1395  1.3025  1.4607  1.5989  1.7658  1.8830  2.0620  2.2171  2.3647  2.5148  2.6583  2.8151  2.9689 
 0.1526  0.2818  0.3926  0.5601  0.6776  0.7982  0.9554  1.0972  1.2681  1.4457  1.5934  1.7644  1.8867  2.0678  2.2277  2.3753  2.5217  2.6610  2.8151  2.9671 
 0.1664  0.2865  0.3753  0.5542  0.7075  0.8239  0.9482  1.1018  1.2804  1.4409  1.5888  1.7569  1.8760  2.0564  2.2125  2.3592  2.5109  2.6547  2.8128  2.9673 
 0.1497  0.2776  0.4040  0.6093  0.6903  0.8241  0.9759  1.0756  1.2293  1.4062  1.5640  1.7444  1.8690  2.0471  2.2058  2.3548  2.5082  2.6541  2.8123  2.9663 
 0.1856  0.3246  0.4160  0.5572  0.6681  0.8443  1.0393  1.1434  1.2551  1.4226  1.5953  1.7619  1.8762  2.0626  2.2266  2.3616  2.5056  2.6552  2.8174  2.9657 
 0.1963  0.3169  0.3824  0.5766  0.6988  0.8159  1.0130  1.1110  1.2497  1.4341  1.5718  1.7518  1.8737  2.0510  2.2107  2.3543  2.5119  2.6529  2.8120  2.9667 
 0.1856  0.3454  0.4117  0.5668  0.7447  0.8623  0.9852  1.1690  1.2915  1.3994  1.5688  1.7447  1.8442  2.0565  2.2031  2.3417  2.5085  2.6514  2.8045  2.9678 
 0.1660  0.2923  0.4013  0.5757  0.6739  0.8321  1.0109  1.1455  1.2546  1.3844  1.5564  1.7446  1.8702  2.0453  2.2067  2.3576  2.5086  2.6522  2.8103  2.9659 
 0.1399  0.3315  0.4603  0.6454  0.7743  0.9153  1.0794  1.2339  1.3972  1.5176  1.5984  1.7353  1.8565  2.0569  2.2083  2.3508  2.5053  2.6524  2.8188  2.9722 
 0.1288  0.3059  0.4501  0.6671  0.7666  0.8348  0.9684  1.1432  1.3353  1.5161  1.6186  1.7363  1.8551  2.0594  2.2070  2.3614  2.5017  2.6432  2.8081  2.9672 
 0.1283  0.3108  0.4497  0.6447  0.7964  0.8913  0.9786  1.1139  1.3089  1.4954  1.6582  1.7989  1.8601  2.0313  2.2017  2.3570  2.5284  2.6688  2.8041  2.9530 
 0.1353  0.3106  0.4598  0.6512  0.7234  0.8098  0.9998  1.1857  1.3597  1.4860  1.5771  1.7548  1.9111  2.1113  2.2261  2.3281  2.4854  2.6665  2.8452  2.9846 
 0.1604  0.3143  0.4318  0.6003  0.7132  0.8728  1.0448  1.1722  1.3083  1.4632  1.5988  1.7629  1.8779  2.0539  2.2067  2.3572  2.5069  2.6503  2.8111  2.9627 
 0.1028  0.2826  0.4500  0.6391  0.7665  0.9555  1.1078  1.1585  1.2412  1.4131  1.5947  1.7693  1.8957  2.0951  2.2557  2.3628  2.5030  2.6596  2.8153  2.9674 
 0.1349  0.3392  0.4855  0.6061  0.6773  0.8411  1.0665  1.1875  1.2882  1.4453  1.6329  1.8118  1.8896  2.0350  2.2010  2.3721  2.5096  2.6424  2.8095  2.9693 
 0.2062  0.3369  0.3912  0.5671  0.7037  0.8188  1.0099  1.1641  1.3288  1.4701  1.5703  1.7315  1.8461  2.0220  2.1849  2.3378  2.4970  2.6473  2.8072  2.9652 
 0.1611  0.2965  0.3994  0.5760  0.7066  0.8527  1.0117  1.1601  1.3263  1.4822  1.6103  1.7697  1.8850  2.0370  2.1847  2.3501  2.5087  2.6489  2.8095  2.9630 
 0.1740  0.3077  0.3979  0.5763  0.6674  0.7658  0.9572  1.1408  1.3099  1.4713  1.6110  1.7712  1.8662  2.0278  2.1799  2.3338  2.4943  2.6458  2.8068  2.9654 
 0.1644  0.2687  0.3549  0.5580  0.7462  0.8957  0.9979  1.1157  1.2975  1.4555  1.5783  1.7220  1.8323  2.0177  2.1885  2.3429  2.5006  2.6499  2.8095  2.9659 
 0.1396  0.3211  0.4387  0.5910  0.7217  0.8955  1.0590  1.1835  1.3460  1.5024  1.6307  1.8283  1.9458  2.0646  2.1776  2.3532  2.5179  2.6556  2.8191  2.9694 
 0.1820  0.2880  0.3636  0.5345  0.6327  0.7978  1.0031  1.1387  1.2978  1.4558  1.5979  1.7627  1.8847  2.0610  2.1793  2.3540  2.5294  2.6627  2.8095  2.9644 
 0.1252  0.2473  0.3853  0.5624  0.7105  0.8498  0.9762  1.1477  1.3090  1.4242  1.5993  1.7636  1.8327  2.0352  2.2026  2.3320  2.5015  2.6514  2.8022  2.9628 
 0.2073  0.3438  0.3918  0.5472  0.7194  0.8508  1.0187  1.1760  1.2857  1.4605  1.6015  1.7364  1.8728  2.0492  2.1888  2.3526  2.5016  2.6466  2.8089  2.9626 
 0.1434  0.2665  0.3690  0.5565  0.6735  0.8049  1.0074  1.1739  1.3292  1.4451  1.5527  1.7176  1.8464  2.0366  2.1979  2.3497  2.5038  2.6518  2.8105  2.9653 
 0.0561  0.0312  0.0155 -0.0042  0.0325  0.0171  0.0047  0.0264  0.0483  0.0216 -0.0111 -0.0329  0.0229  0.0045 -0.0032  0.0015  0.0081  0.0198  0.0181  0.0193 
 0.0423  0.0088 -0.0058 -0.0414 -0.0039  0.0202  0.0252  0.0543  0.0252 -0.0252 -0.0090 -0.0030  0.0404  0.0114  0.0680  0.1005  0.0661  0.0072 -0.0267 -0.0069 
-0.0397 -0.0683 -0.0203 -0.0272  0.0078  0.0040 -0.0156  0.0067  0.0163  0.0187  0.0435  0.0378  0.0811  0.0438 -0.0306 -0.0252 -0.0009  0.0161  0.0134  0.0158 
 0.0200 -0.0239 -0.0162 -0.0100  0.0278  0.0185  0.0115  0.0347  0.0359  0.0240  0.0296  0.0116  0.0473  0.0197  0.0079  0.0177  0.0266  0.0430  0.0641  0.0436 
-0.0128  0.0234  0.0498 -0.0345 -0.0268  0.0514  0.0364  0.0499  0.0485  0.0428  0.0564  0.0481  0.0919  0.0574  0.0130  0.0282  0.0017 -0.0071  0.0073  0.0156 
-0.0074  0.0132  0.0242 -0.0196  0.0217  0.0452  0.0326  0.0172  0.0195  0.0434  0.0361 -0.0285 -0.0001  0.0035  0.0074 -0.0221 -0.0314 -0.0046  0.0049  0.0143 
-0.0005 -0.0231  0.0000 -0.0433 -0.0190 -0.0067 -0.0218  0.0094  0.0235  0.0337  0.0322 -0.0196  0.0049 -0.0037  0.0272 -0.0061 -0.0058  0.0210  0.0170  0.0165 
 0.0121 -0.0081  0.0233  0.0268  0.0422 -0.0014 -0.0065  0.0172  0.0130  0.0054  0.0201  0.0062  0.0431  0.0160  0.0193  0.0402  0.0449  0.0152 -0.0066  0.0082 
-0.0388 -0.0291  0.0236 -0.0205 -0.0011 -0.0001 -0.0203  0.0054  0.0064 -0.0207 -0.0137 -0.0211  0.0169 -0.0032 -0.0093 -0.0004  0.0357  0.0354 -0.0014 -0.0013 
-0.0215 -0.0158  0.0584  0.0477  0.0426  0.0422  0.0241  0.0117 -0.0025 -0.0027  0.0182  0.0029  0.0412  0.0151  0.0549  0.0632  0.0653  0.0757  0.0695  0.0421 
 0.0022  0.0325  0.0862  0.0287  0.0114  0.0130  0.0068 -0.0033 -0.0203 -0.0141  0.0073 -0.0058  0.0333  0.0088  0.0676  0.0589  0.0051 -0.0155 -0.0006  0.0127 
-0.0292 -0.0195  0.0575  0.0156  0.0006  0.0107 -0.0123  0.0147  0.0253  0.0278  0.0644  0.0385  0.0303 -0.0152 -0.0222  0.0136  0.0206  0.0226  0.0215  0.0208 
-0.0255 -0.0425  0.0049  0.0131  0.0372  0.0390 -0.0150 -0.0178  0.0075  0.0045  0.0157  0.0020  0.0357  0.0057  0.0122  0.0176  0.0198  0.0277  0.0226  0.0208 
 0.0567  0.0520  0.0237 -0.0588 -0.0326 -0.0352 -0.0394  0.0085  0.0105  0.0036  0.0152  0.0020  0.0395  0.0105  0.0280  0.0407  0.0652  0.0661  0.0186 -0.0080 
 0.0320  0.0601  0.0632 -0.0162 -0.0058  0.0000 -0.0441 -0.0256 -0.0027 -0.0019  0.0170  0.0029  0.0321  0.0081  0.0478  0.0260  0.0004  0.0197  0.0281  0.0243 
 0.0268  0.0004  0.0397  0.0076 -0.0044  0.0231  0.0238  0.0318 -0.0023 -0.0106  0.0283  0.0012  0.0055 -0.0158  0.0285  0.0320  0.0307  0.0348  0.0273  0.0219 
 0.4987  0.4924  0.4713  0.4427  0.4144  0.4168  0.3813  0.3695  0.3672  0.3619  0.3276  0.3173  0.3115  0.2780  0.3223  0.2951  0.2826  0.2568  0.2145  0.2527 
 0.3519  0.3181  0.2607  0.2060  0.1473  0.1563  0.1073  0.0633  0.0178  0.0178 -0.0300 -0.0538 -0.0466 -0.0529  0.0389 -0.0240 -0.0405 -0.1279 -0.1221  0.0012 
/*****************************************************************************/
/* This software module was originally developed by                          */
/*   Naoki Iwakami (NTT)                                                     */
/* and edited by                                                             */
/*   Naoki Iwakami (NTT) on 1996-12-06,                                      */
/*   Takehiro Moriya (NTT) on 1997-08-01,                                    */
/*   Takehiro Moriya (NTT) on 1998-08-10,                                    */
/* in the course of development of the                                       */
/* MPEG-2 NBC/MPEG-4 Audio standard ISO/IEC 13818-7, 14496-1,2 and 3.        */
/* This software module is an implementation of a part of one or more        */
/* MPEG-2 NBC/MPEG-4 Audio tools as specified by the MPEG-2 NBC/MPEG-4 Audio */
/* standard. ISO/IEC  gives users of the MPEG-2 NBC/MPEG-4 Audio standards   */
/* free license to this software module or modifications thereof for use in  */
/* hardware or software products claiming conformance to the MPEG-2 NBC/     */
/* MPEG-4 Audio  standards. Those intending to use this software module in   */
/* hardware or software products are advised that this use may infringe      */
/* existing patents. The original developer of this software module and      */
/* his/her company, the subsequent editors and their companies, and ISO/IEC  */
/* have no liability for use of this software module or modifications        */
/* thereof in an implementation. Copyright is not released for non           */
/* MPEG-2 NBC/MPEG-4 Audio conforming products. The original developer       */
/* retains full right to use the code for his/her  own purpose, assign or    */
/* donate the code to a third party and to inhibit third party from using    */
/* the code for non MPEG-2 NBC/MPEG-4 Audio conforming products.             */
/* This copyright notice must be included in all copies or derivative works. */
/* Copyright (c)1996.                                                        */
/*****************************************************************************/
