#VRML V2.0 utf8

Group {
	children [
		Viewpoint {
			position 0 0 25
			orientation 0.0 0.0 1.0 0.0
		}
		DEF Sphere01 Transform {
			translation 0.00835 0 -0.02612
			children [
				Shape {
					appearance Appearance {
						material Material {
							diffuseColor 0.6 0.8941 0.8392
						}
					}
					
					geometry DEF Sphere01-FACES IndexedFaceSet {
						ccw TRUE
						solid TRUE
						coord DEF Sphere01-COORD Coordinate { point [
          0 5.93 0, 0 5.816 -1.157, -0.2257 5.816 -1.135, -0.4427 5.816 -1.069, 
          -0.6427 5.816 -0.9619, -0.818 5.816 -0.818, -0.9619 5.816 -0.6427, 
          -1.069 5.816 -0.4427, -1.135 5.816 -0.2257, -1.157 5.816 0, 
          -1.135 5.816 0.2257, -1.069 5.816 0.4427, -0.9619 5.816 0.6427, 
          -0.818 5.816 0.818, -0.6427 5.816 0.9619, -0.4427 5.816 1.069, 
          -0.2257 5.816 1.135, 0 5.816 1.157, 0.2257 5.816 1.135, 
          0.4427 5.816 1.069, 0.6427 5.816 0.9619, 0.818 5.816 0.818, 
          0.9619 5.816 0.6427, 1.069 5.816 0.4427, 1.135 5.816 0.2257, 
          1.157 5.816 0, 1.135 5.816 -0.2257, 1.069 5.816 -0.4427, 
          0.9619 5.816 -0.6427, 0.818 5.816 -0.818, 0.6427 5.816 -0.9619, 
          0.4427 5.816 -1.069, 0.2257 5.816 -1.135, 0 5.478 -2.269, 
          -0.4427 5.478 -2.226, -0.8684 5.478 -2.096, -1.261 5.478 -1.887, 
          -1.605 5.478 -1.605, -1.887 5.478 -1.261, -2.096 5.478 -0.8684, 
          -2.226 5.478 -0.4427, -2.269 5.478 0, -2.226 5.478 0.4427, 
          -2.096 5.478 0.8684, -1.887 5.478 1.261, -1.605 5.478 1.605, 
          -1.261 5.478 1.887, -0.8684 5.478 2.096, -0.4427 5.478 2.226, 
          0 5.478 2.269, 0.4427 5.478 2.226, 0.8684 5.478 2.096, 
          1.261 5.478 1.887, 1.605 5.478 1.605, 1.887 5.478 1.261, 
          2.096 5.478 0.8684, 2.226 5.478 0.4427, 2.269 5.478 0, 
          2.226 5.478 -0.4427, 2.096 5.478 -0.8684, 1.887 5.478 -1.261, 
          1.605 5.478 -1.605, 1.261 5.478 -1.887, 0.8684 5.478 -2.096, 
          0.4427 5.478 -2.226, 0 4.93 -3.294, -0.6427 4.93 -3.231, 
          -1.261 4.93 -3.044, -1.83 4.93 -2.739, -2.329 4.93 -2.329, 
          -2.739 4.93 -1.83, -3.044 4.93 -1.261, -3.231 4.93 -0.6427, 
          -3.294 4.93 0, -3.231 4.93 0.6427, -3.044 4.93 1.261, 
          -2.739 4.93 1.83, -2.329 4.93 2.329, -1.83 4.93 2.739, 
          -1.261 4.93 3.044, -0.6427 4.93 3.231, 0 4.93 3.294, 
          0.6427 4.93 3.231, 1.261 4.93 3.044, 1.83 4.93 2.739, 
          2.329 4.93 2.329, 2.739 4.93 1.83, 3.044 4.93 1.261, 
          3.231 4.93 0.6427, 3.294 4.93 0, 3.231 4.93 -0.6427, 
          3.044 4.93 -1.261, 2.739 4.93 -1.83, 2.329 4.93 -2.329, 
          1.83 4.93 -2.739, 1.261 4.93 -3.044, 0.6427 4.93 -3.231, 
          0 4.193 -4.193, -0.818 4.193 -4.112, -1.605 4.193 -3.874, 
          -2.329 4.193 -3.486, -2.965 4.193 -2.965, -3.486 4.193 -2.329, 
          -3.874 4.193 -1.605, -4.112 4.193 -0.818, -4.193 4.193 0, 
          -4.112 4.193 0.818, -3.874 4.193 1.605, -3.486 4.193 2.329, 
          -2.965 4.193 2.965, -2.329 4.193 3.486, -1.605 4.193 3.874, 
          -0.818 4.193 4.112, 0 4.193 4.193, 0.818 4.193 4.112, 
          1.605 4.193 3.874, 2.329 4.193 3.486, 2.965 4.193 2.965, 
          3.486 4.193 2.329, 3.874 4.193 1.605, 4.112 4.193 0.818, 
          4.193 4.193 0, 4.112 4.193 -0.818, 3.874 4.193 -1.605, 
          3.486 4.193 -2.329, 2.965 4.193 -2.965, 2.329 4.193 -3.486, 
          1.605 4.193 -3.874, 0.818 4.193 -4.112, 0 3.294 -4.93, 
          -0.9619 3.294 -4.836, -1.887 3.294 -4.555, -2.739 3.294 -4.099, 
          -3.486 3.294 -3.486, -4.099 3.294 -2.739, -4.555 3.294 -1.887, 
          -4.836 3.294 -0.9619, -4.93 3.294 0, -4.836 3.294 0.9619, 
          -4.555 3.294 1.887, -4.099 3.294 2.739, -3.486 3.294 3.486, 
          -2.739 3.294 4.099, -1.887 3.294 4.555, -0.9619 3.294 4.836, 
          0 3.294 4.93, 0.9619 3.294 4.836, 1.887 3.294 4.555, 
          2.739 3.294 4.099, 3.486 3.294 3.486, 4.099 3.294 2.739, 
          4.555 3.294 1.887, 4.836 3.294 0.9619, 4.93 3.294 0, 
          4.836 3.294 -0.9619, 4.555 3.294 -1.887, 4.099 3.294 -2.739, 
          3.486 3.294 -3.486, 2.739 3.294 -4.099, 1.887 3.294 -4.555, 
          0.9619 3.294 -4.836, 0 2.269 -5.478, -1.069 2.269 -5.373, 
          -2.096 2.269 -5.061, -3.044 2.269 -4.555, -3.874 2.269 -3.874, 
          -4.555 2.269 -3.044, -5.061 2.269 -2.096, -5.373 2.269 -1.069, 
          -5.478 2.269 0, -5.373 2.269 1.069, -5.061 2.269 2.096, 
          -4.555 2.269 3.044, -3.874 2.269 3.874, -3.044 2.269 4.555, 
          -2.096 2.269 5.061, -1.069 2.269 5.373, 0 2.269 5.478, 
          1.069 2.269 5.373, 2.096 2.269 5.061, 3.044 2.269 4.555, 
          3.874 2.269 3.874, 4.555 2.269 3.044, 5.061 2.269 2.096, 
          5.373 2.269 1.069, 5.478 2.269 0, 5.373 2.269 -1.069, 
          5.061 2.269 -2.096, 4.555 2.269 -3.044, 3.874 2.269 -3.874, 
          3.044 2.269 -4.555, 2.096 2.269 -5.061, 1.069 2.269 -5.373, 
          0 1.157 -5.816, -1.135 1.157 -5.704, -2.226 1.157 -5.373, 
          -3.231 1.157 -4.836, -4.112 1.157 -4.112, -4.836 1.157 -3.231, 
          -5.373 1.157 -2.226, -5.704 1.157 -1.135, -5.816 1.157 0, 
          -5.704 1.157 1.135, -5.373 1.157 2.226, -4.836 1.157 3.231, 
          -4.112 1.157 4.112, -3.231 1.157 4.836, -2.226 1.157 5.373, 
          -1.135 1.157 5.704, 0 1.157 5.816, 1.135 1.157 5.704, 
          2.226 1.157 5.373, 3.231 1.157 4.836, 4.112 1.157 4.112, 
          4.836 1.157 3.231, 5.373 1.157 2.226, 5.704 1.157 1.135, 
          5.816 1.157 0, 5.704 1.157 -1.135, 5.373 1.157 -2.226, 
          4.836 1.157 -3.231, 4.112 1.157 -4.112, 3.231 1.157 -4.836, 
          2.226 1.157 -5.373, 1.135 1.157 -5.704, 0 0 -5.93, 
          -1.157 0 -5.816, -2.269 0 -5.478, -3.294 0 -4.93, -4.193 0 -4.193, 
          -4.93 0 -3.294, -5.478 0 -2.269, -5.816 0 -1.157, -5.93 0 0, 
          -5.816 0 1.157, -5.478 0 2.269, -4.93 0 3.294, -4.193 0 4.193, 
          -3.294 0 4.93, -2.269 0 5.478, -1.157 0 5.816, 0 0 5.93, 
          1.157 0 5.816, 2.269 0 5.478, 3.294 0 4.93, 4.193 0 4.193, 
          4.93 0 3.294, 5.478 0 2.269, 5.816 0 1.157, 5.93 0 0, 
          5.816 0 -1.157, 5.478 0 -2.269, 4.93 0 -3.294, 4.193 0 -4.193, 
          3.294 0 -4.93, 2.269 0 -5.478, 1.157 0 -5.816, 0 -1.157 -5.816, 
          -1.135 -1.157 -5.704, -2.226 -1.157 -5.373, -3.231 -1.157 -4.836, 
          -4.112 -1.157 -4.112, -4.836 -1.157 -3.231, -5.373 -1.157 -2.226, 
          -5.704 -1.157 -1.135, -5.816 -1.157 0, -5.704 -1.157 1.135, 
          -5.373 -1.157 2.226, -4.836 -1.157 3.231, -4.112 -1.157 4.112, 
          -3.231 -1.157 4.836, -2.226 -1.157 5.373, -1.135 -1.157 5.704, 
          0 -1.157 5.816, 1.135 -1.157 5.704, 2.226 -1.157 5.373, 
          3.231 -1.157 4.836, 4.112 -1.157 4.112, 4.836 -1.157 3.231, 
          5.373 -1.157 2.226, 5.704 -1.157 1.135, 5.816 -1.157 0, 
          5.704 -1.157 -1.135, 5.373 -1.157 -2.226, 4.836 -1.157 -3.231, 
          4.112 -1.157 -4.112, 3.231 -1.157 -4.836, 2.226 -1.157 -5.373, 
          1.135 -1.157 -5.704, 0 -2.269 -5.478, -1.069 -2.269 -5.373, 
          -2.096 -2.269 -5.061, -3.044 -2.269 -4.555, -3.874 -2.269 -3.874, 
          -4.555 -2.269 -3.044, -5.061 -2.269 -2.096, -5.373 -2.269 -1.069, 
          -5.478 -2.269 0, -5.373 -2.269 1.069, -5.061 -2.269 2.096, 
          -4.555 -2.269 3.044, -3.874 -2.269 3.874, -3.044 -2.269 4.555, 
          -2.096 -2.269 5.061, -1.069 -2.269 5.373, 0 -2.269 5.478, 
          1.069 -2.269 5.373, 2.096 -2.269 5.061, 3.044 -2.269 4.555, 
          3.874 -2.269 3.874, 4.555 -2.269 3.044, 5.061 -2.269 2.096, 
          5.373 -2.269 1.069, 5.478 -2.269 0, 5.373 -2.269 -1.069, 
          5.061 -2.269 -2.096, 4.555 -2.269 -3.044, 3.874 -2.269 -3.874, 
          3.044 -2.269 -4.555, 2.096 -2.269 -5.061, 1.069 -2.269 -5.373, 
          0 -3.294 -4.93, -0.9619 -3.294 -4.836, -1.887 -3.294 -4.555, 
          -2.739 -3.294 -4.099, -3.486 -3.294 -3.486, -4.099 -3.294 -2.739, 
          -4.555 -3.294 -1.887, -4.836 -3.294 -0.9619, -4.93 -3.294 0, 
          -4.836 -3.294 0.9619, -4.555 -3.294 1.887, -4.099 -3.294 2.739, 
          -3.486 -3.294 3.486, -2.739 -3.294 4.099, -1.887 -3.294 4.555, 
          -0.9619 -3.294 4.836, 0 -3.294 4.93, 0.9619 -3.294 4.836, 
          1.887 -3.294 4.555, 2.739 -3.294 4.099, 3.486 -3.294 3.486, 
          4.099 -3.294 2.739, 4.555 -3.294 1.887, 4.836 -3.294 0.9619, 
          4.93 -3.294 0, 4.836 -3.294 -0.9619, 4.555 -3.294 -1.887, 
          4.099 -3.294 -2.739, 3.486 -3.294 -3.486, 2.739 -3.294 -4.099, 
          1.887 -3.294 -4.555, 0.9619 -3.294 -4.836, 0 -4.193 -4.193, 
          -0.818 -4.193 -4.112, -1.605 -4.193 -3.874, -2.329 -4.193 -3.486, 
          -2.965 -4.193 -2.965, -3.486 -4.193 -2.329, -3.874 -4.193 -1.605, 
          -4.112 -4.193 -0.818, -4.193 -4.193 0, -4.112 -4.193 0.818, 
          -3.874 -4.193 1.605, -3.486 -4.193 2.329, -2.965 -4.193 2.965, 
          -2.329 -4.193 3.486, -1.605 -4.193 3.874, -0.818 -4.193 4.112, 
          0 -4.193 4.193, 0.818 -4.193 4.112, 1.605 -4.193 3.874, 
          2.329 -4.193 3.486, 2.965 -4.193 2.965, 3.486 -4.193 2.329, 
          3.874 -4.193 1.605, 4.112 -4.193 0.818, 4.193 -4.193 0, 
          4.112 -4.193 -0.818, 3.874 -4.193 -1.605, 3.486 -4.193 -2.329, 
          2.965 -4.193 -2.965, 2.329 -4.193 -3.486, 1.605 -4.193 -3.874, 
          0.818 -4.193 -4.112, 0 -4.93 -3.294, -0.6427 -4.93 -3.231, 
          -1.261 -4.93 -3.044, -1.83 -4.93 -2.739, -2.329 -4.93 -2.329, 
          -2.739 -4.93 -1.83, -3.044 -4.93 -1.261, -3.231 -4.93 -0.6427, 
          -3.294 -4.93 0, -3.231 -4.93 0.6427, -3.044 -4.93 1.261, 
          -2.739 -4.93 1.83, -2.329 -4.93 2.329, -1.83 -4.93 2.739, 
          -1.261 -4.93 3.044, -0.6427 -4.93 3.231, 0 -4.93 3.294, 
          0.6427 -4.93 3.231, 1.261 -4.93 3.044, 1.83 -4.93 2.739, 
          2.329 -4.93 2.329, 2.739 -4.93 1.83, 3.044 -4.93 1.261, 
          3.231 -4.93 0.6427, 3.294 -4.93 0, 3.231 -4.93 -0.6427, 
          3.044 -4.93 -1.261, 2.739 -4.93 -1.83, 2.329 -4.93 -2.329, 
          1.83 -4.93 -2.739, 1.261 -4.93 -3.044, 0.6427 -4.93 -3.231, 
          0 -5.478 -2.269, -0.4427 -5.478 -2.226, -0.8684 -5.478 -2.096, 
          -1.261 -5.478 -1.887, -1.605 -5.478 -1.605, -1.887 -5.478 -1.261, 
          -2.096 -5.478 -0.8684, -2.226 -5.478 -0.4427, -2.269 -5.478 0, 
          -2.226 -5.478 0.4427, -2.096 -5.478 0.8684, -1.887 -5.478 1.261, 
          -1.605 -5.478 1.605, -1.261 -5.478 1.887, -0.8684 -5.478 2.096, 
          -0.4427 -5.478 2.226, 0 -5.478 2.269, 0.4427 -5.478 2.226, 
          0.8684 -5.478 2.096, 1.261 -5.478 1.887, 1.605 -5.478 1.605, 
          1.887 -5.478 1.261, 2.096 -5.478 0.8684, 2.226 -5.478 0.4427, 
          2.269 -5.478 0, 2.226 -5.478 -0.4427, 2.096 -5.478 -0.8684, 
          1.887 -5.478 -1.261, 1.605 -5.478 -1.605, 1.261 -5.478 -1.887, 
          0.8684 -5.478 -2.096, 0.4427 -5.478 -2.226, 0 -5.816 -1.157, 
          -0.2257 -5.816 -1.135, -0.4427 -5.816 -1.069, -0.6427 -5.816 -0.9619, 
          -0.818 -5.816 -0.818, -0.9619 -5.816 -0.6427, -1.069 -5.816 -0.4427, 
          -1.135 -5.816 -0.2257, -1.157 -5.816 0, -1.135 -5.816 0.2257, 
          -1.069 -5.816 0.4427, -0.9619 -5.816 0.6427, -0.818 -5.816 0.818, 
          -0.6427 -5.816 0.9619, -0.4427 -5.816 1.069, -0.2257 -5.816 1.135, 
          0 -5.816 1.157, 0.2257 -5.816 1.135, 0.4427 -5.816 1.069, 
          0.6427 -5.816 0.9619, 0.818 -5.816 0.818, 0.9619 -5.816 0.6427, 
          1.069 -5.816 0.4427, 1.135 -5.816 0.2257, 1.157 -5.816 0, 
          1.135 -5.816 -0.2257, 1.069 -5.816 -0.4427, 0.9619 -5.816 -0.6427, 
          0.818 -5.816 -0.818, 0.6427 -5.816 -0.9619, 0.4427 -5.816 -1.069, 
          0.2257 -5.816 -1.135, 0 -5.93 0, 0.8719 -5.831 -0.4883, 
          0.93 -5.837 -0.09613, 0.8479 -5.834 0.4656, 0.4507 -5.838 0.8084, 
          0.1205 -5.835 0.9456, -0.2695 -5.836 0.9035, -0.5992 -5.836 0.7348, 
          -0.832 -5.836 0.4489, -0.9786 -5.832 0.0978, -0.9405 -5.832 -0.2924, 
          -0.7199 -5.835 -0.6304, -0.4724 -5.834 -0.8455, -0.1207 -5.837 -0.9327, 
          0.2386 -5.845 -0.8165, 0.59 -5.842 -0.6626, -0.9839 5.832 -0.1154, 
          -0.9036 5.836 0.2829, 0.7792 5.842 0.4194 ]
        					}
        					coordIndex [
          0, 1, 2, -1, 0, 2, 3, -1, 0, 3, 4, -1, 0, 4, 5, -1, 0, 5, 6, -1, 
          0, 6, 7, -1, 0, 7, 8, -1, 0, 8, 497, -1, 0, 9, 10, -1, 
          0, 10, 498, -1, 0, 11, 12, -1, 0, 12, 13, -1, 0, 13, 14, -1, 
          0, 14, 15, -1, 0, 15, 16, -1, 0, 16, 17, -1, 0, 17, 18, -1, 
          0, 18, 19, -1, 0, 19, 20, -1, 0, 20, 21, -1, 0, 21, 22, -1, 
          0, 22, 499, -1, 0, 23, 24, -1, 0, 24, 25, -1, 0, 25, 26, -1, 
          0, 26, 27, -1, 0, 27, 28, -1, 0, 28, 29, -1, 0, 29, 30, -1, 
          0, 30, 31, -1, 0, 31, 32, -1, 0, 32, 1, -1, 1, 33, 34, -1, 
          1, 34, 2, -1, 2, 34, 35, -1, 2, 35, 3, -1, 3, 35, 36, -1, 
          3, 36, 4, -1, 4, 36, 37, -1, 4, 37, 5, -1, 5, 37, 38, -1, 
          5, 38, 6, -1, 6, 38, 39, -1, 6, 39, 7, -1, 7, 39, 40, -1, 
          7, 40, 8, -1, 8, 40, 41, -1, 8, 41, 9, -1, 9, 41, 42, -1, 
          9, 42, 10, -1, 10, 42, 43, -1, 10, 43, 11, -1, 11, 43, 44, -1, 
          11, 44, 12, -1, 12, 44, 45, -1, 12, 45, 13, -1, 13, 45, 46, -1, 
          13, 46, 14, -1, 14, 46, 47, -1, 14, 47, 15, -1, 15, 47, 48, -1, 
          15, 48, 16, -1, 16, 48, 49, -1, 16, 49, 17, -1, 17, 49, 50, -1, 
          17, 50, 18, -1, 18, 50, 51, -1, 18, 51, 19, -1, 19, 51, 52, -1, 
          19, 52, 20, -1, 20, 52, 53, -1, 20, 53, 21, -1, 21, 53, 54, -1, 
          21, 54, 22, -1, 22, 54, 55, -1, 22, 55, 23, -1, 23, 55, 56, -1, 
          23, 56, 24, -1, 24, 56, 57, -1, 24, 57, 25, -1, 25, 57, 58, -1, 
          25, 58, 26, -1, 26, 58, 59, -1, 26, 59, 27, -1, 27, 59, 60, -1, 
          27, 60, 28, -1, 28, 60, 61, -1, 28, 61, 29, -1, 29, 61, 62, -1, 
          29, 62, 30, -1, 30, 62, 63, -1, 30, 63, 31, -1, 31, 63, 64, -1, 
          31, 64, 32, -1, 32, 64, 33, -1, 32, 33, 1, -1, 33, 65, 66, -1, 
          33, 66, 34, -1, 34, 66, 67, -1, 34, 67, 35, -1, 35, 67, 68, -1, 
          35, 68, 36, -1, 36, 68, 69, -1, 36, 69, 37, -1, 37, 69, 70, -1, 
          37, 70, 38, -1, 38, 70, 71, -1, 38, 71, 39, -1, 39, 71, 72, -1, 
          39, 72, 40, -1, 40, 72, 73, -1, 40, 73, 41, -1, 41, 73, 74, -1, 
          41, 74, 42, -1, 42, 74, 75, -1, 42, 75, 43, -1, 43, 75, 76, -1, 
          43, 76, 44, -1, 44, 76, 77, -1, 44, 77, 45, -1, 45, 77, 78, -1, 
          45, 78, 46, -1, 46, 78, 79, -1, 46, 79, 47, -1, 47, 79, 80, -1, 
          47, 80, 48, -1, 48, 80, 81, -1, 48, 81, 49, -1, 49, 81, 82, -1, 
          49, 82, 50, -1, 50, 82, 83, -1, 50, 83, 51, -1, 51, 83, 84, -1, 
          51, 84, 52, -1, 52, 84, 85, -1, 52, 85, 53, -1, 53, 85, 86, -1, 
          53, 86, 54, -1, 54, 86, 87, -1, 54, 87, 55, -1, 55, 87, 88, -1, 
          55, 88, 56, -1, 56, 88, 89, -1, 56, 89, 57, -1, 57, 89, 90, -1, 
          57, 90, 58, -1, 58, 90, 91, -1, 58, 91, 59, -1, 59, 91, 92, -1, 
          59, 92, 60, -1, 60, 92, 93, -1, 60, 93, 61, -1, 61, 93, 94, -1, 
          61, 94, 62, -1, 62, 94, 95, -1, 62, 95, 63, -1, 63, 95, 96, -1, 
          63, 96, 64, -1, 64, 96, 65, -1, 64, 65, 33, -1, 65, 97, 98, -1, 
          65, 98, 66, -1, 66, 98, 99, -1, 66, 99, 67, -1, 67, 99, 100, -1, 
          67, 100, 68, -1, 68, 100, 101, -1, 68, 101, 69, -1, 
          69, 101, 102, -1, 69, 102, 70, -1, 70, 102, 103, -1, 
          70, 103, 71, -1, 71, 103, 104, -1, 71, 104, 72, -1, 
          72, 104, 105, -1, 72, 105, 73, -1, 73, 105, 106, -1, 
          73, 106, 74, -1, 74, 106, 107, -1, 74, 107, 75, -1, 
          75, 107, 108, -1, 75, 108, 76, -1, 76, 108, 109, -1, 
          76, 109, 77, -1, 77, 109, 110, -1, 77, 110, 78, -1, 
          78, 110, 111, -1, 78, 111, 79, -1, 79, 111, 112, -1, 
          79, 112, 80, -1, 80, 112, 113, -1, 80, 113, 81, -1, 
          81, 113, 114, -1, 81, 114, 82, -1, 82, 114, 115, -1, 
          82, 115, 83, -1, 83, 115, 116, -1, 83, 116, 84, -1, 
          84, 116, 117, -1, 84, 117, 85, -1, 85, 117, 118, -1, 
          85, 118, 86, -1, 86, 118, 119, -1, 86, 119, 87, -1, 
          87, 119, 120, -1, 87, 120, 88, -1, 88, 120, 121, -1, 
          88, 121, 89, -1, 89, 121, 122, -1, 89, 122, 90, -1, 
          90, 122, 123, -1, 90, 123, 91, -1, 91, 123, 124, -1, 
          91, 124, 92, -1, 92, 124, 125, -1, 92, 125, 93, -1, 
          93, 125, 126, -1, 93, 126, 94, -1, 94, 126, 127, -1, 
          94, 127, 95, -1, 95, 127, 128, -1, 95, 128, 96, -1, 
          96, 128, 97, -1, 96, 97, 65, -1, 97, 129, 130, -1, 
          97, 130, 98, -1, 98, 130, 131, -1, 98, 131, 99, -1, 
          99, 131, 132, -1, 99, 132, 100, -1, 100, 132, 133, -1, 
          100, 133, 101, -1, 101, 133, 134, -1, 101, 134, 102, -1, 
          102, 134, 135, -1, 102, 135, 103, -1, 103, 135, 136, -1, 
          103, 136, 104, -1, 104, 136, 137, -1, 104, 137, 105, -1, 
          105, 137, 138, -1, 105, 138, 106, -1, 106, 138, 139, -1, 
          106, 139, 107, -1, 107, 139, 140, -1, 107, 140, 108, -1, 
          108, 140, 141, -1, 108, 141, 109, -1, 109, 141, 142, -1, 
          109, 142, 110, -1, 110, 142, 143, -1, 110, 143, 111, -1, 
          111, 143, 144, -1, 111, 144, 112, -1, 112, 144, 145, -1, 
          112, 145, 113, -1, 113, 145, 146, -1, 113, 146, 114, -1, 
          114, 146, 147, -1, 114, 147, 115, -1, 115, 147, 148, -1, 
          115, 148, 116, -1, 116, 148, 149, -1, 116, 149, 117, -1, 
          117, 149, 150, -1, 117, 150, 118, -1, 118, 150, 151, -1, 
          118, 151, 119, -1, 119, 151, 152, -1, 119, 152, 120, -1, 
          120, 152, 153, -1, 120, 153, 121, -1, 121, 153, 154, -1, 
          121, 154, 122, -1, 122, 154, 155, -1, 122, 155, 123, -1, 
          123, 155, 156, -1, 123, 156, 124, -1, 124, 156, 157, -1, 
          124, 157, 125, -1, 125, 157, 158, -1, 125, 158, 126, -1, 
          126, 158, 159, -1, 126, 159, 127, -1, 127, 159, 160, -1, 
          127, 160, 128, -1, 128, 160, 129, -1, 128, 129, 97, -1, 
          129, 161, 162, -1, 129, 162, 130, -1, 130, 162, 163, -1, 
          130, 163, 131, -1, 131, 163, 164, -1, 131, 164, 132, -1, 
          132, 164, 165, -1, 132, 165, 133, -1, 133, 165, 166, -1, 
          133, 166, 134, -1, 134, 166, 167, -1, 134, 167, 135, -1, 
          135, 167, 168, -1, 135, 168, 136, -1, 136, 168, 169, -1, 
          136, 169, 137, -1, 137, 169, 170, -1, 137, 170, 138, -1, 
          138, 170, 171, -1, 138, 171, 139, -1, 139, 171, 172, -1, 
          139, 172, 140, -1, 140, 172, 173, -1, 140, 173, 141, -1, 
          141, 173, 174, -1, 141, 174, 142, -1, 142, 174, 175, -1, 
          142, 175, 143, -1, 143, 175, 176, -1, 143, 176, 144, -1, 
          144, 176, 177, -1, 144, 177, 145, -1, 145, 177, 178, -1, 
          145, 178, 146, -1, 146, 178, 179, -1, 146, 179, 147, -1, 
          147, 179, 180, -1, 147, 180, 148, -1, 148, 180, 181, -1, 
          148, 181, 149, -1, 149, 181, 182, -1, 149, 182, 150, -1, 
          150, 182, 183, -1, 150, 183, 151, -1, 151, 183, 184, -1, 
          151, 184, 152, -1, 152, 184, 185, -1, 152, 185, 153, -1, 
          153, 185, 186, -1, 153, 186, 154, -1, 154, 186, 187, -1, 
          154, 187, 155, -1, 155, 187, 188, -1, 155, 188, 156, -1, 
          156, 188, 189, -1, 156, 189, 157, -1, 157, 189, 190, -1, 
          157, 190, 158, -1, 158, 190, 191, -1, 158, 191, 159, -1, 
          159, 191, 192, -1, 159, 192, 160, -1, 160, 192, 161, -1, 
          160, 161, 129, -1, 161, 193, 194, -1, 161, 194, 162, -1, 
          162, 194, 195, -1, 162, 195, 163, -1, 163, 195, 196, -1, 
          163, 196, 164, -1, 164, 196, 197, -1, 164, 197, 165, -1, 
          165, 197, 198, -1, 165, 198, 166, -1, 166, 198, 199, -1, 
          166, 199, 167, -1, 167, 199, 200, -1, 167, 200, 168, -1, 
          168, 200, 201, -1, 168, 201, 169, -1, 169, 201, 202, -1, 
          169, 202, 170, -1, 170, 202, 203, -1, 170, 203, 171, -1, 
          171, 203, 204, -1, 171, 204, 172, -1, 172, 204, 205, -1, 
          172, 205, 173, -1, 173, 205, 206, -1, 173, 206, 174, -1, 
          174, 206, 207, -1, 174, 207, 175, -1, 175, 207, 208, -1, 
          175, 208, 176, -1, 176, 208, 209, -1, 176, 209, 177, -1, 
          177, 209, 210, -1, 177, 210, 178, -1, 178, 210, 211, -1, 
          178, 211, 179, -1, 179, 211, 212, -1, 179, 212, 180, -1, 
          180, 212, 213, -1, 180, 213, 181, -1, 181, 213, 214, -1, 
          181, 214, 182, -1, 182, 214, 215, -1, 182, 215, 183, -1, 
          183, 215, 216, -1, 183, 216, 184, -1, 184, 216, 217, -1, 
          184, 217, 185, -1, 185, 217, 218, -1, 185, 218, 186, -1, 
          186, 218, 219, -1, 186, 219, 187, -1, 187, 219, 220, -1, 
          187, 220, 188, -1, 188, 220, 221, -1, 188, 221, 189, -1, 
          189, 221, 222, -1, 189, 222, 190, -1, 190, 222, 223, -1, 
          190, 223, 191, -1, 191, 223, 224, -1, 191, 224, 192, -1, 
          192, 224, 193, -1, 192, 193, 161, -1, 193, 225, 226, -1, 
          193, 226, 194, -1, 194, 226, 227, -1, 194, 227, 195, -1, 
          195, 227, 228, -1, 195, 228, 196, -1, 196, 228, 229, -1, 
          196, 229, 197, -1, 197, 229, 230, -1, 197, 230, 198, -1, 
          198, 230, 231, -1, 198, 231, 199, -1, 199, 231, 232, -1, 
          199, 232, 200, -1, 200, 232, 233, -1, 200, 233, 201, -1, 
          201, 233, 234, -1, 201, 234, 202, -1, 202, 234, 235, -1, 
          202, 235, 203, -1, 203, 235, 236, -1, 203, 236, 204, -1, 
          204, 236, 237, -1, 204, 237, 205, -1, 205, 237, 238, -1, 
          205, 238, 206, -1, 206, 238, 239, -1, 206, 239, 207, -1, 
          207, 239, 240, -1, 207, 240, 208, -1, 208, 240, 241, -1, 
          208, 241, 209, -1, 209, 241, 242, -1, 209, 242, 210, -1, 
          210, 242, 243, -1, 210, 243, 211, -1, 211, 243, 244, -1, 
          211, 244, 212, -1, 212, 244, 245, -1, 212, 245, 213, -1, 
          213, 245, 246, -1, 213, 246, 214, -1, 214, 246, 247, -1, 
          214, 247, 215, -1, 215, 247, 248, -1, 215, 248, 216, -1, 
          216, 248, 249, -1, 216, 249, 217, -1, 217, 249, 250, -1, 
          217, 250, 218, -1, 218, 250, 251, -1, 218, 251, 219, -1, 
          219, 251, 252, -1, 219, 252, 220, -1, 220, 252, 253, -1, 
          220, 253, 221, -1, 221, 253, 254, -1, 221, 254, 222, -1, 
          222, 254, 255, -1, 222, 255, 223, -1, 223, 255, 256, -1, 
          223, 256, 224, -1, 224, 256, 225, -1, 224, 225, 193, -1, 
          225, 257, 258, -1, 225, 258, 226, -1, 226, 258, 259, -1, 
          226, 259, 227, -1, 227, 259, 260, -1, 227, 260, 228, -1, 
          228, 260, 261, -1, 228, 261, 229, -1, 229, 261, 262, -1, 
          229, 262, 230, -1, 230, 262, 263, -1, 230, 263, 231, -1, 
          231, 263, 264, -1, 231, 264, 232, -1, 232, 264, 265, -1, 
          232, 265, 233, -1, 233, 265, 266, -1, 233, 266, 234, -1, 
          234, 266, 267, -1, 234, 267, 235, -1, 235, 267, 268, -1, 
          235, 268, 236, -1, 236, 268, 269, -1, 236, 269, 237, -1, 
          237, 269, 270, -1, 237, 270, 238, -1, 238, 270, 271, -1, 
