 1039 
  0.000000  -504.899994  38.200001  ,
 50.000000  -497.200012  23.799999  ,
 105.000000  -480.200012  -6.800000  ,
 130.000000  -460.700012  -40.000000  ,
 140.000000  -440.299988  -80.000000  ,
 0.000000  -383.200012  84.400002  ,
 45.000000  -378.899994  78.500000  ,
 97.000000  -350.700012  59.099998  ,
 127.000000  -323.399994  44.000000  ,
 158.000000  -280.700012  20.299999  ,
 0.000000  -362.799988  116.099998  ,
 45.000000  -358.299988  103.500000  ,
 85.000000  -329.200012  86.800003  ,
 0.000000  -355.799988  176.199997  ,
 50.000000  -351.700012  180.500000  ,
 0.000000  -364.299988  273.500000  ,
 60.000000  -359.700012  253.399994  ,
 120.000000  -330.399994  178.100006  ,
 153.000000  -303.799988  117.800003  ,
 175.000000  -279.899994  63.200001  ,
 183.000000  -257.200012  29.500000  ,
 190.000000  -233.800003  4.200000  ,
 0.000000  -349.600006  302.200012  ,
 60.000000  -349.299988  287.100006  ,
 118.000000  -327.000000  228.600006  ,
 155.000000  -302.000000  161.600006  ,
 178.000000  -284.200012  113.699997  ,
 192.000000  -264.700012  69.099998  ,
 205.000000  -231.699997  27.000000  ,
 215.000000  -204.000000  0.000000  ,
 0.000000  -324.200012  311.000000  ,
 65.000000  -321.399994  295.899994  ,
 115.000000  -312.899994  248.100006  ,
 0.000000  -294.200012  298.899994  ,
 75.000000  -289.399994  273.700012  ,
 156.800003  -262.799988  204.100006  ,
 161.699997  -261.000000  199.899994  ,
 190.000000  -245.000000  160.399994  ,
 210.000000  -216.800003  98.900002  ,
 222.000000  -189.800003  64.300003  ,
 0.000000  -275.600006  301.700012  ,
 36.000000  -275.399994  293.299988  ,
 76.500000  -270.100006  269.700012  ,
 108.000000  -210.399994  241.600006  ,
 144.000000  -217.000000  228.899994  ,
 148.800003  -214.500000  228.899994  ,
 190.000000  -205.699997  190.800003  ,
 215.000000  -188.000000  114.500000  ,
 0.000000  -264.600006  303.600006  ,
 34.200001  -260.600006  303.899994  ,
 58.500000  -249.199997  291.700012  ,
 0.000000  -253.600006  310.500000  ,
 31.500000  -251.800003  310.700012  ,
 56.700001  -241.100006  298.500000  ,
 0.000000  -240.800003  308.100006  ,
 29.700001  -240.300003  308.399994  ,
 54.900002  -235.600006  296.000000  ,
 0.000000  -223.300003  299.899994  ,
 27.000000  -223.300003  300.100006  ,
 53.099998  -223.300003  291.899994  ,
 0.000000  -223.300003  318.799988  ,
 28.799999  -223.300003  306.000000  ,
 58.500000  -223.300003  284.799988  ,
 0.000000  -205.699997  327.200012  ,
 31.500000  -204.000000  314.500000  ,
 60.299999  -203.199997  289.000000  ,
 0.000000  -187.000000  327.200012  ,
 29.700001  -187.000000  323.000000  ,
 62.099998  -199.500000  286.500000  ,
 94.500000  -214.800003  258.500000  ,
 0.000000  -170.899994  323.000000  ,
 22.500000  -168.300003  314.500000  ,
 49.500000  -173.399994  299.200012  ,
 17.000000  -138.600006  348.500000  ,
 35.000000  -134.300003  340.000000  ,
 42.000000  -138.600006  324.700012  ,
 45.000000  -142.800003  314.500000  ,
 35.000000  -140.199997  323.000000  ,
 20.000000  -142.800003  335.799988  ,
 0.000000  -125.800003  378.200012  ,
 20.000000  -123.199997  372.299988  ,
 42.000000  -114.800003  352.799988  ,
 57.000000  -123.199997  318.799988  ,
 60.000000  -144.500000  293.200012  ,
 40.000000  -148.800003  306.000000  ,
 20.000000  -153.000000  323.000000  ,
 0.000000  -148.800003  334.100006  ,
 0.000000  -144.500000  350.200012  ,
 0.000000  -140.199997  365.500000  ,
 0.000000  -104.599998  380.000000  ,
 15.000000  -102.000000  371.500000  ,
 35.000000  -100.300003  350.200012  ,
 50.000000  -108.800003  312.799988  ,
 60.000000  -125.000000  289.000000  ,
 117.599998  -165.800003  246.500000  ,
 120.500000  -163.199997  246.500000  ,
 0.000000  -85.000000  365.500000  ,
 18.000000  -83.300003  358.700012  ,
 32.000000  -86.699997  344.200012  ,
 45.000000  -91.800003  323.000000  ,
 50.000000  -103.699997  289.000000  ,
 130.000000  -146.199997  246.500000  ,
 210.000000  -168.300003  170.000000  ,
 225.000000  -163.199997  114.800003  ,
 235.000000  -144.500000  74.000000  ,
 240.000000  -131.800003  29.799999  ,
 245.000000  -106.199997  0.000000  ,
 0.000000  -46.799999  340.000000  ,
 18.000000  -46.799999  331.500000  ,
 30.000000  -51.000000  306.000000  ,
 55.000000  -66.300003  267.799988  ,
 108.000000  -100.300003  246.500000  ,
 172.000000  -127.500000  221.000000  ,
 217.000000  -106.199997  178.500000  ,
 240.000000  -80.800003  123.199997  ,
 247.000000  -68.000000  80.800003  ,
 250.000000  -63.799999  38.200001  ,
 255.000000  -51.000000  0.000000  ,
 178.000000  -93.500000  221.000000  ,
 215.000000  -72.199997  182.800003  ,
 240.000000  -51.000000  136.000000  ,
 250.000000  -38.200001  86.699997  ,
 255.000000  -29.799999  39.900002  ,
 260.000000  -21.200001  0.000000  ,
 0.000000  0.000000  312.799988  ,
 20.000000  0.000000  301.799988  ,
 32.000000  -8.500000  267.799988  ,
 40.000000  -21.200001  238.000000  ,
 65.000000  -42.500000  242.199997  ,
 95.000000  -61.200001  248.199997  ,
 130.000000  -76.500000  242.199997  ,
 185.000000  -74.000000  208.199997  ,
 212.000000  -51.000000  178.500000  ,
 235.000000  -25.500000  142.800003  ,
 245.000000  -4.200000  113.099998  ,
 255.000000  8.500000  51.000000  ,
 260.000000  25.500000  0.000000  ,
 62.000000  21.200001  263.500000  ,
 95.000000  60.799999  267.799988  ,
 137.000000  59.500000  250.800003  ,
 170.000000  57.000000  233.800003  ,
 205.000000  40.000000  195.500000  ,
 230.000000  17.000000  148.800003  ,
 52.000000  54.200001  299.200012  ,
 80.000000  78.199997  286.500000  ,
 135.000000  85.800003  267.799988  ,
 165.000000  83.199997  238.000000  ,
 212.000000  50.200001  174.199997  ,
 35.000000  42.500000  303.500000  ,
 0.000000  88.400002  331.500000  ,
 47.000000  91.800003  318.799988  ,
 110.000000  97.800003  295.000000  ,
 160.000000  100.300003  244.800003  ,
 222.000000  70.599998  170.000000  ,
 240.000000  42.500000  123.199997  ,
 0.000000  42.500000  314.500000  ,
 0.000000  191.199997  318.799988  ,
 75.000000  189.600006  303.500000  ,
 150.000000  180.199997  246.500000  ,
 225.000000  140.199997  148.800003  ,
 250.000000  76.500000  85.000000  ,
 0.000000  278.799988  248.199997  ,
 82.000000  276.200012  235.500000  ,
 172.000000  250.699997  187.000000  ,
 245.000000  178.500000  108.800003  ,
 265.000000  89.199997  63.799999  ,
 0.000000  329.000000  145.000000  ,
 90.000000  327.000000  135.000000  ,
 195.000000  294.000000  82.199997  ,
 260.000000  212.500000  29.799999  ,
 270.000000  106.199997  4.200000  ,
 50.000000  -17.000000  221.000000  ,
 75.000000  17.000000  222.699997  ,
 100.000000  35.700001  227.000000  ,
 125.000000  40.000000  227.939972  ,
 160.000000  42.500000  219.292908  ,
 195.000000  25.500000  198.670013  ,
 220.000000  -4.200000  161.500000  ,
 75.000000  -35.700001  222.699997  ,
 100.000000  -51.000000  227.000000  ,
 125.000000  -59.500000  222.699997  ,
 160.000000  -55.200001  208.199997  ,
 195.000000  -38.200001  187.000000  ,
 73.000000  -23.000000  222.199997  ,
 92.000000  -34.900002  228.100006  ,
 120.000000  -43.400002  229.500000  ,
 155.000000  -39.099998  223.100006  ,
 177.000000  -28.000000  212.399994  ,
 197.000000  -4.200000  190.699997  ,
 71.900002  -17.580036  218.608368  ,
 91.300003  -21.106983  231.770874  ,
 120.500000  -23.309288  239.989838  ,
 155.300003  -22.160784  235.703629  ,
 177.300003  -19.062481  224.140823  ,
 193.300003  -4.900000  194.600006  ,
 65.000000  -21.200001  217.000000  ,
 62.000000  -11.000000  215.600006  ,
 85.000000  12.800000  226.199997  ,
 125.000000  34.000000  224.399994  ,
 158.000000  28.000000  217.800003  ,
 180.000000  12.800000  208.300003  ,
 62.299999  -11.400000  215.800003  ,
 85.199997  7.800000  226.022736  ,
 124.800003  29.000000  232.835831  ,
 157.899994  23.000000  229.170792  ,
 179.899994  7.800000  219.862183  ,
 62.700001  -11.800000  216.100006  ,
 85.400002  7.800000  226.139587  ,
 124.699997  29.000000  232.831757  ,
 157.800003  23.000000  229.209976  ,
 179.800003  7.800000  219.939667  ,
 63.000000  -12.100000  216.300003  ,
 85.599998  7.800000  226.255722  ,
 124.599998  20.709726  238.545197  ,
 157.699997  19.419920  233.217438  ,
 179.699997  7.800000  220.016937  ,
 320.000000  11.000000  12.800000  ,
 320.000000  -27.200001  5.900000  ,
 315.000000  -57.799999  8.500000  ,
 310.000000  -99.500000  4.200000  ,
 300.000000  -110.500000  0.000000  ,
 66.000000  -19.500000  217.800003  ,
 0.100000  -190.399994  270.100006  ,
 27.000000  -188.699997  266.700012  ,
 30.000000  -223.300003  270.100006  ,
 0.100000  -223.300003  273.500000  ,
 27.000000  -193.800003  265.899994  ,
 52.000000  -190.399994  257.399994  ,
 56.000000  -223.300003  259.100006  ,
 29.000000  -223.300003  269.200012  ,
 52.000000  -194.699997  256.500000  ,
 78.000000  -193.000000  236.100006  ,
 73.000000  -223.300003  241.199997  ,
 56.000000  -223.300003  258.200012  ,
 78.000000  -195.500000  234.399994  ,
 92.000000  -201.500000  222.500000  ,
 89.000000  -223.300003  224.199997  ,
 73.000000  -223.300003  240.399994  ,
 92.000000  -200.600006  220.000000  ,
 105.000000  -196.399994  198.699997  ,
 103.000000  -223.300003  199.600006  ,
 89.000000  -223.300003  222.500000  ,
 106.000000  -201.500000  197.000000  ,
 115.000000  -203.199997  180.000000  ,
 115.000000  -223.300003  180.000000  ,
 104.000000  -223.300003  197.000000  ,
 115.000000  -203.199997  175.800003  ,
 120.000000  -203.199997  158.800003  ,
 120.000000  -223.300003  158.800003  ,
 115.000000  -223.300003  175.800003  ,
 120.000000  -203.199997  154.500000  ,
 124.000000  -203.199997  133.199997  ,
 124.000000  -223.300003  133.199997  ,
 120.000000  -223.300003  154.500000  ,
 1.000000  -223.300003  267.700012  ,
 21.000000  -223.300003  265.200012  ,
 15.000000  -250.600006  264.399994  ,
 1.000000  -249.899994  267.000000  ,
 16.000000  -223.300003  268.500000  ,
 34.000000  -223.300003  265.100006  ,
 33.000000  -253.199997  264.299988  ,
 16.000000  -250.699997  266.899994  ,
 35.000000  -223.300003  264.299988  ,
 52.000000  -223.300003  256.600006  ,
 56.000000  -247.699997  253.399994  ,
 34.000000  -248.899994  263.600006  ,
 53.000000  -223.300003  254.899994  ,
 67.000000  -223.300003  242.100006  ,
 75.000000  -244.600006  234.800003  ,
 56.000000  -247.699997  252.600006  ,
 69.000000  -223.300003  239.600006  ,
 85.000000  -223.300003  218.300003  ,
 90.000000  -238.100006  216.300003  ,
 75.000000  -239.399994  233.199997  ,
 86.000000  -223.300003  216.600006  ,
 104.000000  -223.300003  192.699997  ,
 105.000000  -237.300003  192.500000  ,
 90.000000  -237.199997  214.600006  ,
 105.000000  -223.300003  188.500000  ,
 114.000000  -223.300003  161.300003  ,
 114.000000  -235.500000  161.100006  ,
 105.000000  -237.199997  188.300003  ,
 115.000000  -223.300003  157.000000  ,
 120.000000  -223.300003  133.199997  ,
 120.000000  -234.600006  133.100006  ,
 115.000000  -235.300003  156.899994  ,
 85.500000  -223.300003  258.500000  ,
 0.000000  340.000000  70.000000  ,
 106.000000  338.000000  54.000000  ,
 202.000000  311.500000  28.000000  ,
 265.000000  216.699997  -17.000000  ,
 275.000000  106.199997  -38.200001  ,
 -50.000000  -497.200012  23.799999  ,
 -105.000000  -480.200012  -6.800000  ,
 -130.000000  -460.700012  -40.000000  ,
 -140.000000  -440.299988  -80.000000  ,
 -45.000000  -378.899994  78.500000  ,
 -97.000000  -350.700012  59.099998  ,
 -127.000000  -323.399994  44.000000  ,
 -158.000000  -280.700012  20.299999  ,
 -45.000000  -358.299988  103.500000  ,
 -85.000000  -329.200012  86.800003  ,
 -50.000000  -351.700012  180.500000  ,
 -60.000000  -359.700012  253.399994  ,
 -120.000000  -330.399994  178.100006  ,
 -153.000000  -303.799988  117.800003  ,
 -175.000000  -279.899994  63.200001  ,
 -183.000000  -257.200012  29.500000  ,
 -190.000000  -233.800003  4.200000  ,
 -60.000000  -349.299988  287.100006  ,
 -118.000000  -327.000000  228.600006  ,
 -155.000000  -302.000000  161.600006  ,
 -178.000000  -284.200012  113.699997  ,
 -192.000000  -264.700012  69.099998  ,
 -205.000000  -231.699997  27.000000  ,
 -215.000000  -204.000000  0.000000  ,
 -65.000000  -321.399994  295.899994  ,
 -115.000000  -312.899994  248.100006  ,
 -75.000000  -289.399994  273.700012  ,
 -156.800003  -262.799988  204.100006  ,
 -161.699997  -261.000000  199.899994  ,
 -190.000000  -245.000000  160.399994  ,
 -210.000000  -216.800003  98.900002  ,
 -222.000000  -189.800003  64.300003  ,
 -36.000000  -275.399994  293.299988  ,
 -76.500000  -270.100006  269.700012  ,
 -108.000000  -210.399994  241.600006  ,
 -144.000000  -217.000000  228.899994  ,
 -148.800003  -214.500000  228.899994  ,
 -190.000000  -205.699997  190.800003  ,
 -215.000000  -188.000000  114.500000  ,
 -34.200001  -260.600006  303.899994  ,
 -58.500000  -249.199997  291.700012  ,
 -31.500000  -251.800003  310.700012  ,
 -56.700001  -241.100006  298.500000  ,
 -29.700001  -240.300003  308.399994  ,
 -54.900002  -235.600006  296.000000  ,
 -27.000000  -223.300003  300.100006  ,
 -53.099998  -223.300003  291.899994  ,
 -28.799999  -223.300003  306.000000  ,
 -58.500000  -223.300003  284.799988  ,
 -31.500000  -204.000000  314.500000  ,
 -60.299999  -203.199997  289.000000  ,
 -29.700001  -187.000000  323.000000  ,
 -62.099998  -199.500000  286.500000  ,
 -94.500000  -214.800003  258.500000  ,
 -22.500000  -168.300003  314.500000  ,
 -49.500000  -173.399994  299.200012  ,
 -17.000000  -138.600006  348.500000  ,
 -35.000000  -134.300003  340.000000  ,
 -42.000000  -138.600006  324.700012  ,
 -45.000000  -142.800003  314.500000  ,
 -35.000000  -140.199997  323.000000  ,
 -20.000000  -142.800003  335.799988  ,
 -20.000000  -123.199997  372.299988  ,
 -42.000000  -114.800003  352.799988  ,
 -57.000000  -123.199997  318.799988  ,
 -60.000000  -144.500000  293.200012  ,
 -40.000000  -148.800003  306.000000  ,
 -20.000000  -153.000000  323.000000  ,
 -15.000000  -102.000000  371.500000  ,
 -35.000000  -100.300003  350.200012  ,
 -50.000000  -108.800003  312.799988  ,
 -60.000000  -125.000000  289.000000  ,
 -117.599998  -165.800003  246.500000  ,
 -120.500000  -163.199997  246.500000  ,
 -18.000000  -83.300003  358.700012  ,
 -32.000000  -86.699997  344.200012  ,
 -45.000000  -91.800003  323.000000  ,
 -50.000000  -103.699997  289.000000  ,
 -130.000000  -146.199997  246.500000  ,
 -210.000000  -168.300003  170.000000  ,
 -225.000000  -163.199997  114.800003  ,
 -235.000000  -144.500000  74.000000  ,
 -240.000000  -131.800003  29.799999  ,
 -245.000000  -106.199997  0.000000  ,
 -18.000000  -46.799999  331.500000  ,
 -30.000000  -51.000000  306.000000  ,
 -55.000000  -66.300003  267.799988  ,
 -108.000000  -100.300003  246.500000  ,
 -172.000000  -127.500000  221.000000  ,
 -217.000000  -106.199997  178.500000  ,
 -240.000000  -80.800003  123.199997  ,
 -247.000000  -68.000000  80.800003  ,
 -250.000000  -63.799999  38.200001  ,
 -255.000000  -51.000000  0.000000  ,
 -178.000000  -93.500000  221.000000  ,
 -215.000000  -72.199997  182.800003  ,
 -240.000000  -51.000000  136.000000  ,
 -250.000000  -38.200001  86.699997  ,
 -255.000000  -29.799999  39.900002  ,
 -260.000000  -21.200001  0.000000  ,
 -20.000000  0.000000  301.799988  ,
 -32.000000  -8.500000  267.799988  ,
 -40.000000  -21.200001  238.000000  ,
 -65.000000  -42.500000  242.199997  ,
 -95.000000  -61.200001  248.199997  ,
 -130.000000  -76.500000  242.199997  ,
 -185.000000  -74.000000  208.199997  ,
 -212.000000  -51.000000  178.500000  ,
 -235.000000  -25.500000  142.800003  ,
 -245.000000  -4.200000  113.099998  ,
 -255.000000  8.500000  51.000000  ,
 -260.000000  25.500000  0.000000  ,
 -62.000000  21.200001  263.500000  ,
 -95.000000  60.799999  267.799988  ,
 -137.000000  59.500000  250.800003  ,
 -170.000000  57.000000  233.800003  ,
 -205.000000  40.000000  195.500000  ,
 -230.000000  17.000000  148.800003  ,
 -52.000000  54.200001  299.200012  ,
 -80.000000  78.199997  286.500000  ,
 -135.000000  85.800003  267.799988  ,
 -165.000000  83.199997  238.000000  ,
 -212.000000  50.200001  174.199997  ,
 -35.000000  42.500000  303.500000  ,
 -47.000000  91.800003  318.799988  ,
 -110.000000  97.800003  295.000000  ,
 -160.000000  100.300003  244.800003  ,
 -222.000000  70.599998  170.000000  ,
 -240.000000  42.500000  123.199997  ,
 -75.000000  189.600006  303.500000  ,
 -150.000000  180.199997  246.500000  ,
 -225.000000  140.199997  148.800003  ,
 -250.000000  76.500000  85.000000  ,
 -82.000000  276.200012  235.500000  ,
 -172.000000  250.699997  187.000000  ,
 -245.000000  178.500000  108.800003  ,
 -265.000000  89.199997  63.799999  ,
 -90.000000  317.000000  135.000000  ,
 -195.000000  294.000000  82.199997  ,
 -260.000000  212.500000  29.799999  ,
 -270.000000  106.199997  4.200000  ,
 -50.000000  -17.000000  221.000000  ,
 -75.000000  17.000000  222.699997  ,
 -100.000000  35.700001  227.000000  ,
 -125.000000  40.000000  227.939972  ,
 -160.000000  42.500000  219.292908  ,
 -195.000000  25.500000  198.670013  ,
 -220.000000  -4.200000  161.500000  ,
 -75.000000  -35.700001  222.699997  ,
 -100.000000  -51.000000  227.000000  ,
 -125.000000  -59.500000  222.699997  ,
 -160.000000  -55.200001  208.199997  ,
 -195.000000  -38.200001  187.000000  ,
 -73.000000  -23.000000  222.199997  ,
 -92.000000  -34.900002  228.100006  ,
 -120.000000  -43.400002  229.500000  ,
 -155.000000  -39.099998  223.100006  ,
 -177.000000  -28.000000  212.399994  ,
 -197.000000  -4.200000  190.699997  ,
 -71.900002  -17.580036  218.608368  ,
 -91.300003  -21.106983  231.770874  ,
 -120.500000  -23.309288  239.989838  ,
 -155.300003  -22.160784  235.703629  ,
 -177.300003  -19.062481  224.140823  ,
 -193.300003  -4.900000  194.600006  ,
 -65.000000  -21.200001  217.000000  ,
 -62.000000  -11.000000  215.600006  ,
 -85.000000  12.800000  226.199997  ,
 -125.000000  34.000000  224.399994  ,
 -158.000000  28.000000  217.800003  ,
 -180.000000  12.800000  208.300003  ,
 -62.299999  -11.400000  215.800003  ,
 -85.199997  7.800000  226.022736  ,
 -124.800003  29.000000  232.835831  ,
 -157.899994  23.000000  229.170792  ,
 -179.899994  7.800000  219.862183  ,
 -62.700001  -11.800000  216.100006  ,
 -85.400002  7.800000  226.139587  ,
 -124.699997  29.000000  232.831757  ,
 -157.800003  23.000000  229.209976  ,
 -179.800003  7.800000  219.939667  ,
 -63.000000  -12.100000  216.300003  ,
 -85.599998  7.800000  226.255722  ,
 -124.599998  20.709726  238.545197  ,
 -157.699997  19.419920  233.217438  ,
 -179.699997  7.800000  220.016937  ,
 -320.000000  11.000000  12.800000  ,
 -320.000000  -27.200001  5.900000  ,
 -315.000000  -57.799999  8.500000  ,
 -310.000000  -99.500000  4.200000  ,
 -300.000000  -110.500000  0.000000  ,
 -66.000000  -19.500000  217.800003  ,
 -0.100000  -190.399994  270.100006  ,
 -27.000000  -188.699997  266.700012  ,
 -30.000000  -223.300003  270.100006  ,
 -0.100000  -223.300003  273.500000  ,
 -27.000000  -193.800003  265.899994  ,
 -52.000000  -190.399994  257.399994  ,
 -56.000000  -223.300003  259.100006  ,
 -29.000000  -223.300003  269.200012  ,
 -52.000000  -194.699997  256.500000  ,
 -78.000000  -193.000000  236.100006  ,
 -73.000000  -223.300003  241.199997  ,
 -56.000000  -223.300003  258.200012  ,
 -78.000000  -195.500000  234.399994  ,
 -92.000000  -201.500000  222.500000  ,
 -89.000000  -223.300003  224.199997  ,
 -73.000000  -223.300003  240.399994  ,
 -92.000000  -200.600006  220.000000  ,
 -105.000000  -196.399994  198.699997  ,
 -103.000000  -223.300003  199.600006  ,
 -89.000000  -223.300003  222.500000  ,
 -106.000000  -201.500000  197.000000  ,
 -115.000000  -203.199997  180.000000  ,
 -115.000000  -223.300003  180.000000  ,
 -104.000000  -223.300003  197.000000  ,
 -115.000000  -203.199997  175.800003  ,
 -120.000000  -203.199997  158.800003  ,
 -120.000000  -223.300003  158.800003  ,
 -115.000000  -223.300003  175.800003  ,
 -120.000000  -203.199997  154.500000  ,
 -124.000000  -203.199997  133.199997  ,
 -124.000000  -223.300003  133.199997  ,
 -120.000000  -223.300003  154.500000  ,
 -1.000000  -223.300003  267.700012  ,
 -21.000000  -223.300003  265.200012  ,
 -15.000000  -250.600006  264.399994  ,
 -1.000000  -249.899994  267.000000  ,
 -16.000000  -223.300003  268.500000  ,
 -34.000000  -223.300003  265.100006  ,
 -33.000000  -253.199997  264.299988  ,
 -16.000000  -250.699997  266.899994  ,
 -35.000000  -223.300003  264.299988  ,
 -52.000000  -223.300003  256.600006  ,
 -56.000000  -247.699997  253.399994  ,
 -34.000000  -248.899994  263.600006  ,
 -53.000000  -223.300003  254.899994  ,
 -67.000000  -223.300003  242.100006  ,
 -75.000000  -244.600006  234.800003  ,
 -56.000000  -247.699997  252.600006  ,
 -69.000000  -223.300003  239.600006  ,
 -85.000000  -223.300003  218.300003  ,
 -90.000000  -238.100006  216.300003  ,
 -75.000000  -239.399994  233.199997  ,
 -86.000000  -223.300003  216.600006  ,
 -104.000000  -223.300003  192.699997  ,
 -105.000000  -237.300003  192.500000  ,
 -90.000000  -237.199997  214.600006  ,
 -105.000000  -223.300003  188.500000  ,
 -114.000000  -223.300003  161.300003  ,
 -114.000000  -235.500000  161.100006  ,
 -105.000000  -237.199997  188.300003  ,
 -115.000000  -223.300003  157.000000  ,
 -120.000000  -223.300003  133.199997  ,
 -120.000000  -234.600006  133.100006  ,
 -115.000000  -235.300003  156.899994  ,
 -85.500000  -223.300003  258.500000  ,
 -106.000000  338.000000  54.000000  ,
 -202.000000  311.500000  28.000000  ,
 -265.000000  216.699997  -17.000000  ,
 -275.000000  106.199997  -38.200001  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 128.000000  0.000000  227.000000  ,
 135.336502  0.000000  226.465271  ,
 134.778046  2.807556  226.465271  ,
 133.187698  5.187687  226.465271  ,
 130.807571  6.778041  226.465271  ,
 128.000015  7.336502  226.465271  ,
 125.192451  6.778049  226.465271  ,
 122.812317  5.187700  226.465271  ,
 121.221962  2.807573  226.465271  ,
 120.663498  0.000019  226.465271  ,
 121.221947  -2.807539  226.465271  ,
 122.812294  -5.187674  226.465271  ,
 125.192421  -6.778034  226.465271  ,
 127.999969  -7.336502  226.465271  ,
 130.807526  -6.778056  226.465271  ,
 133.187668  -5.187713  226.465271  ,
 134.778030  -2.807590  226.465271  ,
 147.240005  0.000000  224.455032  ,
 145.775436  7.362829  224.455032  ,
 141.604736  13.604733  224.455032  ,
 135.362823  17.775440  224.455032  ,
 128.000000  19.240000  224.455032  ,
 120.637169  17.775440  224.455032  ,
 114.395264  13.604733  224.455032  ,
 110.224564  7.362829  224.455032  ,
 108.760002  0.000000  224.455032  ,
 110.224564  -7.362829  224.455032  ,
 114.395264  -13.604733  224.455032  ,
 120.637169  -17.775440  224.455032  ,
 128.000000  -19.240000  224.455032  ,
 135.362823  -17.775440  224.455032  ,
 141.604736  -13.604733  224.455032  ,
 145.775436  -7.362829  224.455032  ,
 150.199997  0.000000  223.591492  ,
 148.510132  8.495573  223.591492  ,
 143.697769  15.697771  223.591492  ,
 136.495575  20.510126  223.591492  ,
 128.000000  22.200001  223.591492  ,
 119.504425  20.510126  223.591492  ,
 112.302231  15.697771  223.591492  ,
 107.489876  8.495573  223.591492  ,
 105.800003  0.000000  223.591492  ,
 107.489876  -8.495573  223.591492  ,
 112.302231  -15.697771  223.591492  ,
 119.504425  -20.510126  223.591492  ,
 128.000000  -22.200001  223.591492  ,
 136.495575  -20.510126  223.591492  ,
 143.697769  -15.697771  223.591492  ,
 148.510132  -8.495573  223.591492  ,
 167.466675  0.000000  215.596985  ,
 164.462448  15.103240  215.596985  ,
 155.907150  27.907148  215.596985  ,
 143.103241  36.462448  215.596985  ,
 128.000000  39.466667  215.596985  ,
 112.896759  36.462448  215.596985  ,
 100.092850  27.907148  215.596985  ,
 91.537552  15.103240  215.596985  ,
 88.533333  0.000000  215.596985  ,
 91.537552  -15.103240  215.596985  ,
 100.092850  -27.907148  215.596985  ,
 112.896759  -36.462448  215.596985  ,
 128.000000  -39.466667  215.596985  ,
 143.103241  -36.462448  215.596985  ,
 155.907150  -27.907148  215.596985  ,
 164.462448  -15.103240  215.596985  ,
 184.733337  0.000000  200.511353  ,
 180.414764  21.710907  200.511353  ,
 168.116516  40.116520  200.511353  ,
 149.710907  52.414764  200.511353  ,
 128.000000  56.733334  200.511353  ,
 106.289093  52.414764  200.511353  ,
 87.883484  40.116520  200.511353  ,
 75.585236  21.710907  200.511353  ,
 71.266663  0.000000  200.511353  ,
 75.585236  -21.710907  200.511353  ,
 87.883484  -40.116520  200.511353  ,
 106.289093  -52.414764  200.511353  ,
 128.000000  -56.733334  200.511353  ,
 149.710907  -52.414764  200.511353  ,
 168.116516  -40.116520  200.511353  ,
 180.414764  -21.710907  200.511353  ,
 202.000000  0.000000  153.000000  ,
 196.367081  28.318573  153.000000  ,
 180.325897  52.325901  153.000000  ,
 156.318573  68.367081  153.000000  ,
 128.000000  74.000000  153.000000  ,
 99.681427  68.367081  153.000000  ,
 75.674103  52.325901  153.000000  ,
 59.632919  28.318573  153.000000  ,
 54.000000  0.000000  153.000000  ,
 59.632919  -28.318573  153.000000  ,
 75.674103  -52.325901  153.000000  ,
 99.681427  -68.367081  153.000000  ,
 128.000000  -74.000000  153.000000  ,
 156.318573  -68.367081  153.000000  ,
 180.325897  -52.325901  153.000000  ,
 196.367081  -28.318573  153.000000  ,
 184.733337  0.000000  105.488647  ,
 180.414764  21.710907  105.488647  ,
 168.116516  40.116520  105.488647  ,
 149.710907  52.414764  105.488647  ,
 128.000000  56.733334  105.488647  ,
 106.289093  52.414764  105.488647  ,
 87.883484  40.116520  105.488647  ,
 75.585236  21.710907  105.488647  ,
 71.266663  0.000000  105.488647  ,
 75.585236  -21.710907  105.488647  ,
 87.883484  -40.116520  105.488647  ,
 106.289093  -52.414764  105.488647  ,
 128.000000  -56.733334  105.488647  ,
 149.710907  -52.414764  105.488647  ,
 168.116516  -40.116520  105.488647  ,
 180.414764  -21.710907  105.488647  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
 -128.000000  0.000000  227.000000  ,
