-0.155715	0.042041	0.142041	0.528367	0.249064	0.158053
-0.139000	0.044429	0.144429	0.549857	0.245132	0.156002
-0.122286	0.046816	0.146816	0.571347	0.241832	0.153566
-0.105571	0.049204	0.149204	0.592837	0.240119	0.150907
-0.088857	0.051592	0.151592	0.614327	0.240473	0.148192
-0.072143	0.053980	0.153980	0.635817	0.242794	0.145589
-0.055428	0.056367	0.156367	0.657307	0.246430	0.143264
-0.038714	0.058755	0.158755	0.678797	0.250305	0.141376
-0.021999	0.061143	0.161143	0.700287	0.253157	0.140075
-0.005285	0.063531	0.163531	0.721776	0.253807	0.139497
0.011429	0.065918	0.165918	0.743266	0.251432	0.139763
0.028144	0.068306	0.168306	0.764756	0.245787	0.140974
0.044858	0.070694	0.170694	0.786246	0.237313	0.143210
0.061573	0.073082	0.173082	0.807736	0.227126	0.146528
0.078287	0.075470	0.175470	0.829226	0.216869	0.150961
0.095002	0.077857	0.177857	0.850716	0.208456	0.156515
0.111716	0.080245	0.180245	0.872206	0.203731	0.163175
0.128430	0.082633	0.182633	0.893696	0.204127	0.170898
0.145145	0.085021	0.185021	0.915186	0.210350	0.179617
0.161859	0.087408	0.187408	0.936676	0.222181	0.189243
0.178574	0.089796	0.189796	0.958166	0.238416	0.199669
0.195288	0.092184	0.192184	0.979656	0.256968	0.210767
0.212003	0.094572	0.194572	1.001146	0.275140	0.222394
0.228717	0.096960	0.196960	1.022636	0.290010	0.234398
0.245431	0.099347	0.199347	1.044126	0.298897	0.246616
0.262146	0.101735	0.205205	1.065616	0.327351	0.256957
0.278860	0.104123	0.212369	1.087106	0.351229	0.265846
0.295575	0.106511	0.219532	1.108596	0.375107	0.273782
0.312289	0.108898	0.226695	1.130086	0.398984	0.280676
0.329004	0.111286	0.233859	1.151576	0.422862	0.286474
0.345718	0.113674	0.241022	1.173066	0.446740	0.291166
0.362432	0.116062	0.248185	1.194556	0.470618	0.294773
0.379147	0.118450	0.255349	1.216046	0.494495	0.297355
0.395861	0.120837	0.262512	1.237536	0.518373	0.299002
0.412576	0.123225	0.269675	1.259026	0.542251	0.299831
0.429290	0.125613	0.276839	1.280516	0.566129	0.299983
0.446004	0.128001	0.284002	1.302006	0.590006	0.299614
0.462719	0.130388	0.291165	1.323496	0.613884	0.298893
0.479433	0.132776	0.298329	1.344986	0.637762	0.297993
0.496148	0.135164	0.305492	1.366476	0.661640	0.297085
0.512862	0.137552	0.312655	1.387966	0.685517	0.296334
0.529577	0.139940	0.319819	1.409456	0.709395	0.295892
0.546291	0.142327	0.326982	1.430946	0.733273	0.295892
0.563005	0.144715	0.334145	1.452435	0.757151	0.296444
0.579720	0.147103	0.341309	1.473925	0.781028	0.297631
0.596434	0.149491	0.348472	1.495415	0.804906	0.299507
0.613149	0.151878	0.355635	1.516905	0.828784	0.302097
0.629863	0.154266	0.362798	1.538395	0.852662	0.305391
0.644792	0.158639	0.366654	1.543346	0.876539	0.310357
0.658466	0.163892	0.369042	1.540958	0.900417	0.295472
0.671593	0.169145	0.371429	1.538571	0.924295	0.279984
0.684172	0.174398	0.373817	1.536183	0.948173	0.263758
0.696204	0.179651	0.376205	1.533795	0.972050	0.246677
0.707688	0.184904	0.378593	1.531407	0.995928	0.228640
0.718625	0.190157	0.380981	1.529019	1.019806	0.209571
0.729015	0.195410	0.383368	1.526632	1.043684	0.189415
0.738858	0.200663	0.385756	1.524244	1.067561	0.168142
0.748153	0.205917	0.388144	1.521856	1.091439	0.145747
0.756900	0.211170	0.390532	1.519468	1.115317	0.122251
0.765101	0.216423	0.392919	1.517081	1.139194	0.097699
0.772754	0.221676	0.395307	1.514693	1.163072	0.072159
0.779860	0.226929	0.397695	1.512305	1.186950	0.045723
0.786418	0.232182	0.400083	1.509917	1.210828	0.018501
0.792429	0.237435	0.402471	1.507529	1.234705	-0.009378
0.797893	0.242688	0.404858	1.505142	1.258583	-0.037770
0.802809	0.247941	0.407246	1.502754	1.282461	-0.066520
0.807178	0.253195	0.409634	1.500366	1.306339	-0.095466
0.811000	0.258448	0.412022	1.497978	1.330216	-0.124440
0.814275	0.263701	0.414409	1.495591	1.354094	-0.153273
0.817002	0.268954	0.416797	1.493203	1.377972	-0.181801
0.819181	0.274207	0.419185	1.490815	1.401850	-0.209866
0.820814	0.279460	0.421573	1.488427	1.425727	-0.237320
0.821899	0.284713	0.423961	1.486040	1.449605	-0.264029
0.822436	0.289966	0.426348	1.483652	1.473483	-0.289876
0.822427	0.295219	0.428736	1.481264	1.497361	-0.314763
0.821870	0.300472	0.431124	1.478876	1.521238	-0.338615
