![]() |
|---|
| Die jährliche Ersparnis für Normen-Abonnements durch die drei Stufen des degressiven Preismodells am Beispiel der VDE-Auswahl für das Elektrotechniker-Handwerk der Jahre 2010 bis 2012. |
Degressives Preismodell für Abonnements von DIN-VDE-Normen
Durch die degressive Preisbildung der vorkonfektionierten DIN-VDE-Abonnements (VDE-Basis-Abonnements) wird der Jahres-Rechnungsbetrag für die Normenanwender kalkulierbar, da über einen kalkulierten Umfang hinausgehende Lieferungen massiv verbilligt werden.
Am Beispiel eines Abonnements der VDE-Auswahl für das Elektrotechniker-Handwerk wird die Systematik und der sich im Laufe des Jahres ergebene hohe Preisvorteil deutlich:
1. Stufe:
Zunächst beträgt der Preisvorteil 10% gegenüber den Einzelpreisen.
2. Stufe:
Übersteigt der Jahres-Rechnungsbetrag den Betrag von 108,00 €,
steigt der Preisvorteil des Abonnements für die weiteren Lieferungen auf 60%.
3. Stufe:
Übersteigt der Jahres-Rechnungsbetrag 162,00 €, steigt der Preisvorteil für alle weiteren Lieferungen des laufenden
Jahres auf 80%.
Der erwartete Jahres-Rechnungsbetrag liegt 2013 in der Preisspanne zwischen 180 - 260 €.
Die endgültigen Abonnementpreise ergeben sich aus den im Laufe eines Jahres neu erscheinenden bzw. novellierten Normen des VDE-Vorschriftenwerkes.
Um einen groben Anhaltspunkt für die je Jahr insgesamt zu erwartenden Kosten für Ihr Ergänzungsabonnement zu erhalten, beachten Sie
bitte die Preisangaben bei den jeweiligen Auswahlen oder Gruppen.
Die dort angeführte "Preisspannne" beruht auf den Erfahrungen der letzten Jahre und gibt einen Anhaltspunkt über die zu erwartenden Kosten.
| Preisinformationen 2013 für die digitalen Versionen (DVD, NormenBibliothek) | |||
| Zum Abruf der Preisinformationen für das laufende Jahr klicken Sie bitte auf die Dokumentenart | |||
| Auswahl für das Elektrotechniker-Handwerk | Gruppen 0+1 (Grundsätze + Energieanlagen) | ||
| Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements | Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements |
| Auswahl nach BGV A3 | Gruppe 2 (Energieleiter) | ||
| Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements | Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements |
| Auswahl Elektrotechnik im Bauwesen | Gruppe 3 (Isolierstoffe) | ||
| Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements | Normen-Abonnements | |
| Auswahl für das EVU | Gruppe 4 (Messen, Steuern, Prüfen) | ||
| Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements | Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements |
| Auswahl für den Elektromaschinenbau | Gruppe 5 (Maschinen, Umformer) | ||
| Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements | Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements |
| Auswahl für den Explosionsschutz | Gruppe 6 (Installationsmaterial, Schaltgeräte) | ||
| Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements | Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements |
| Auswahl für den Informationstechniker | Gruppe 7 (Gebrauchsgeräte, Arbeitsgeräte) | ||
| Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements | Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements |
| Auswahl zur funktionalen Sicherheit | Gruppe 8 (Informationstechnik) | ||
| Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements | Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements |
| Auswahl zur Medizintechnik | Gruppen 0 bis 8 | ||
| Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements | Normen-Abonnements | Normenentwurfs-Abonnements |



Kontaktinformationen
Newsletter
